0 ₽
0 ₽
| Наименование показателя | Значение | |
| Грузоподъёмность, т | 40 | |
| Минимальная высота площадок грузовых балок, мм | 800 | |
| Максимальная высота площадок грузовых балок, м | 2600 | |
| Скорость подъёма грузовой балки, мм/мин | 200 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | |
| Габаритные размеры, мм: |
|
|
| - длина | 1572 | |
| - ширина | 1305 | |
| - высота | 3120 | |
